对照品与标准品介绍 中检院-中检所-药检所目录
点击次数:3287 更新时间:2024-06-28
对照品与标准品介绍 中检院-中检所-药检所目录
对照品
用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质
对照品是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品。
对照品和标准品一样系指国家药品标准中用于鉴别、检查、含量测定、杂质和有关物质检查等标准物质,
它是国家药品标准不可分割的组成部分。国家药品标准物质是国家药品标准的物质基础,
它是用来检查药品质量的一种特殊的专用量具;是测量药品质量的基准;
也是做为校正测试仪器与方法的物质标准;在药品检验中,
它是确定药品真伪优劣的对照。
标准品
指用于生物测定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,一国际标准品进行标定。
标准品和对照品均附有使用说明书,质量要求,有效期和装量等。
对照品、标准品均是用于鉴别、检查、含量测定的标准物质,由国务院药品监督管理部门的单位制备、标定和供应。
标准品系指用于生物测定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,以国际标准品进行标定;
对照品除另有规定外,按干燥进行计算后使用。对照品系指用于生物制品理化等方面测定的特定物质,
由生产单位采用与制品生产工艺相同的方法制备。对照品应尽可能与制品原液配方一致,稳定性较差的,
可加不含对测定有干扰物质的适宜的稳定剂。对照品由国家药品检定机构审查认可,其标准应不低于制品的质量标准。
| 产品编号 | 品种名称 | 包装规格 | CAS号 |
| 100671-201802 | 盐酸安非他 | 50mg | 31677-93-7 |
| 100672-200401 | 齐多夫定 | 100mg | 30516-87-1 |
| 100673-201902 | 盐酸罗格列酮 | 100mg | 302543-62-0 |
| 100674-201904 | 格列美脲格列美脲杂质Ⅲ{4-[2-(3-乙基- | 100mg | 93479-97-1 |
| 100675-202104 | 4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰 氨基)乙基]苯磺酰胺} | 50mg | 119018-29-0 |
| 100677-201802 | 苯溴马隆 | 100mg | 3562-84-3 |
| 100678-201502 | 左羟丙哌 | 约100mg | 99291-25-5 |
| 100679-201903 | 美洛昔康 | 100mg | 71125-38-7 |
| 100680-200901 | 乙氧苯柳胺 | 100mg | - |
| 100681-200301 | 盐酸布替萘芬 | 100mg | 101827-46-7 |
| 100682-201502 | 消旋卡多曲 | 100mg | 81110-73-8 |
| 100683-202104 | 盐酸托烷司琼 | 100mg | 105826-92-4 |
| 100684-202002 | 利鲁唑 | 100mg | 1744-22-5 |
| 100685-201903 | 坎地沙坦酯 | 100mg | 145040-37-5 |
| 100686-202002 | 盐酸司他斯汀 | 100mg | 司他斯汀)64294- |
| 100687-200401 | 盐酸二甲弗林 | 100mg | - |
| 100688-202103 | 盐酸坦索罗辛 | 100mg | 106463-17-6 |
| 100690-200401 | 托芬那酸 | 100mg | - |
| 100691-202003 | 盐酸阿比多尔 | 100mg | 131707-23-8(无 |
| 100692-202006 | 甲钴胺 | 100mg | 13422-55-4 |
| 100693-200601 | 司他夫定 | 100mg | - |
| 100694-202104 | 单硝酸异山梨酯 | 100mg | 16051-77-7 |
| 100695-201703 | 2-单硝酸异山梨酯 | 50mg | 16106-20-0 |
| 100696-202003 | 氟比洛芬酯 | 200mg | 91503-79-6 |
| 100697-202002 | 马来酸多潘立酮 | 100mg | 83898-65-1 |
| 100698-201602 | 佐米曲普坦 | 约100mg | 139264-17-8 |
| 100699-202002 | 盐酸洛美利嗪 | 100mg | 101477-54-7 |
| 100700-200401 | 吡嘧司特钾 | 100mg | - |
| 100701-202202 | 苄达氨酸杂质A | 50mg | - |
| 100702-202103 | 盐酸舍曲林 | 50mg | 79559-97-0 |
| 100704-202202 | 塞克硝唑 | 100mg | 3366-95-8(无水 |
| 100705-201805 | 马来酸依那普利 | 100mg | 76095-16-4 |
| 100706-201804 | 依那普利双酮 | 30mg | 115729-52-7 |
| 100707-202104 | 依那普利拉 | 50mg | 84680-54-6 |
| 100708-201703 | 氯化 | 100mg | 7447-40-7 |
| 100709-202106 | 兰索拉唑 | 100mg | 103577-45-3 |
| 100711-202203 | 富马酸比索洛尔 | 100mg | 104344-23-2 |
| 100712-202102 | 马来酸氨氯地平 | 100mg | 88150-47-4 |
| 100714-202202 | 丁苯羟酸 | 100mg | 2438-72-4 |
| 100715-200501 | 盐酸苯环壬酯杂质 | 50mg | - |
| 100716-202102 | 盐酸苯环壬酯 | 50mg | 172451-71-7 |
| 100717-201904 | 非洛地平 | 100mg | 72509-76-3 |
| 100718-201802 | 二氟尼柳 | 100mg | 22494-42-4 |
| 100719-201903 | 羟苯甲酯钠(对羟基苯甲酸甲酯 | 100mg | 5026-62-0 |
| 100720-201202 | 2-(4-异丁酰苯基)丙酸 | 30mg | 65813-55-0 |
| 100721-201102 | 4-异丁基苯甲酸 | 50mg | 38861-88-0 |
| 100722-202105 | 4-异丁基乙酰苯(布洛芬杂质) | 0.5ml | 38861-78-8 |
| 100723-201802 | 酒石酸托特罗定 | 50mg | 124937-52-6 |
| 100724-202002 | 丁二酸洛沙平 | 100mg | 27833-64-3 |
| 100725-202203 | 氟比洛芬 | 50mg | 5104-49-4 |
| 100726-201801 | 2-(4-联苯基)丙酸(氟比洛芬杂 | 50mg | 6341-72-6 |
| 质Ⅰ) | - | ||
| 100727-202003 | 氟马西尼 | 100mg | 78755-81-4 |
| 100728-201802 | 盐酸阿呋唑嗪 | 100mg | 81403-68-1 |
| 100730-201602 | 卡维地洛 | 100mg | 72956-09-3 |
| 100731-201302 | 阿维A | 100mg | 55079-83-9 |
| 100732-201903 | 苯扎贝特 | 100mg | 41859-67-0 |
| 100733-202203 | 非诺贝特 | 100mg | 49562-28-9 |
| 100734-200401 | 苯甲酸甲硝唑 | 100mg | - |
| 100735-202003 | 醋酸钠 | 100mg | 127-09-3 |
| 100736-201803 | 葡萄糖酸钠 | 100mg | 527-07-1 |
| 100737-202102 | 盐酸索他洛尔 | 100mg | 959-24-0 |
| 来氟米特杂质Ⅲ{3-甲基-N-[4- | - | ||
| 100738-202102 | (三氟甲基)苯基]异恶唑-4-甲 | 25微克 | 208401-20-1 |
| 酰胺} | - | ||
| 100741-201903 | 拉西地平 | 100mg | 103890-78-4 |
| 100742-202203 | 尼麦角林 | 100mg | 27848-84-6 |
| 100744-200401 | 盐酸赛洛唑啉 | 100mg | - |
| 100745-202105 | 磷酸二氢钾 | 100mg | 7778-77-0 |
| 100747-200501 | 长春胺 | 100mg | - |
| 100748-200401 | 盐酸咪达普利 | 100mg | - |
| 100749-202003 | 盐酸艾司洛尔 | 100mg | 81161-17-3 |
| 100750-201702 | 阿昔莫司 | 100mg | 51037-30-0 |
| 100751-201803 | 磷酸哌喹 | 100mg | 4085-31-8 |
| 100752-201502 | 西沙必利 | 100mg | 260779-88-2 |
| 100753-202204 | 瑞格列奈 | 100mg | 135062-02-1 |
| 100754-201605 | 盐酸伐昔洛韦 | 100mg | 124832-27-5 |
| 100755-200401 | 阿佐塞米 | 100mg | - |
| 100756-202002 | 西替利嗪杂质A{(RS)-1-[(4-氯苯 | 50mg | 303-26-4 |
| 基)苯甲基]哌 | - | ||
| 100757-201802 | 盐酸尼莫司汀 | 100mg | 55661-38-6 |
| 100760-202105 | 奥美拉唑钠 | 100mg | 95510-70-6 |
| 100762-202102 | 异环磷酰胺杂质II | 50mg | 119670-13-2 |
| 100763-201502 | 盐酸地匹福林 | 50mg | 64019-93-8 |
| 盐酸地匹福林前体[(±)3,4- 二羟基-2’-甲氨基乙酮-3,4-二 | - | ||
| 100764-200501 | 新戊酸酯高氯酸盐] | 50mg | - |
| 100765-202202 | 替尼泊苷 | 100mg | 29767-20-2 |
| 100766-200801 | 替尼泊苷前体 | 50mg | - |
| 100767-202004 | 盐酸伊立替康 | 100mg | 136572-09-3 |
| 100768-202204 | 盐酸贝那普利 | 100mg | 86541-74-4 |
| 100769-201502 | 喷昔洛韦 | 100mg | 39809-25-1 |
| 100770-202003 | 阿那曲唑 | 100mg | 120511-73-1 |
| 100771-202002 | 贝那普利拉 | 30mg | 86541-78-8 |
| 100772-200401 | 齐多夫定杂质A | 20mg | - |
| 100773-200401 | 齐多夫定杂质B | 约为30mg | - |
| 100774-200401 | 盐酸氟西杂质C | 10mg | - |
| 100775-201902 | 拉莫三嗪 | 100mg | 84057-84-1 |
| 100776-202003 | 阿立哌 | 100mg | 129722-12-9 |
| 100777-202003 | 醋氯芬酸 | 100mg | 89796-99-6 |
| 100778-201702 | 唑来膦酸 | 100mg | 165800-06-6 |
| 100780-200801 | 盐酸非那吡啶 | 100mg | - |
| 100781-201902 | 格列美脲杂质I | 50mg | - |
| 100782-201302 | 盐酸阿扎司琼 | 100mg | 123040-16-4 |
| 100783-201202 | 盐酸普萘洛尔 | 100mg | 318-98-9 |
| 100784-202102 | 美他多辛 | 100mg | 74536-44-0 |
| 100785-201402 | D-焦谷氨酸 | 50mg | - |
| 100786-202002 | 4-[(3-甲苯基)氨基]-3-吡啶 | 50mg | 72811-73-5 |
| 磺酰胺(托拉塞米杂质I) | - | ||
| 100787-201502 | 奈达铂 | 50mg | 95734-82-0 |
| 100788-202103 | 吲哚-3-甲酸 | 100mg | 771-50-6 |
| 100789-202002 | 塞曲司特 | 100mg | 112665-43-7 |
| 100790-201902 | 氢溴酸西酞普兰 | 100mg | 59729-32-7 |
| 100791-201802 | 利拉萘酯 | 100mg | 88678-31-3 |
| 100792-201902 | 马来酸氟伏沙明 | 100mg | 61718-82-9 |
| 100793-202002 | 苯甲酸利扎曲普坦 | 100mg | 145202-66-0 |
| 100795-202002 | 二乙酰氨乙酸乙二胺 | 100mg | - |
| 100800-202103 | 氟伐他汀钠 | 100mg | 93957-55-2 |
| 100801-201301 | 盐酸罗格列酮杂质 | 50mg | - |
| 100802-202005 | 对氨基酚 | 100mg | 123-30-8 |
| 100803-201503 | 丙硫氧嘧啶 | 100mg | 51-52-5 |
| 100804-201401 | 1-甲基依托度酸(依托度酸杂 | 30mg | - |
| 100806-202104 | 丙泊 | 300mg | 2078-54-8 |
| 100807-200501 | 盐酸塞利洛尔 | 100mg | - |
| 100808-202106 | 阿卡波糖 | 200mg | 56180-94-0 |
| 100812-202202 | 盐酸米安色林 | 100mg | 21535-47-7 |
| 100813-202103 | 维库溴 | 100mg | 50700-72-6 |
| 100814-201202 | 赖诺普利 | 100mg | 83915-83-7 |
| 100815-201904 | 富马酸喹 | 100mg | 111974-72-2 |
| 100816-201703 | 氨磷汀 | 100mg | 112901-68-5 |
| 100817-202002 | 曲昔派特 | 100mg | 30751-05-4 |
| 100819-201906 | 硫酸氢氯吡格雷 | 100mg | 120202-66-6 |
| 100820-201401 | 盐酸左布诺洛尔 | 100mg | 27912-14-7 |
| 100823-200501 | 盐酸萘替芬 | 100mg | 65473-14-5 |
| 100824-201402 | 碳酸钙 | 100mg | - |
| 100825-200501 | 甲磺酸氨氯地平 | 100mg | - |
| 100826-202004 | 伏格列波糖 | 100mg | 83480-29-9 |
| 100827-201803 | 琥珀酸甲泼尼龙 | 100mg | 2921-57-5 |
| 100828-202104 | 甲泼尼龙 | 100mg | 83-43-2 |
| 100831-201002 | 六甲蜜胺 | 100mg | - |
| 100832-201404 | 甲氧氯普胺 | 100mg | 364-62-5 |
| 100834-201302 | 阿魏酸哌 | 100mg | - |
| 100835-200701 | ▲哌 | 100mg | - |
| 100836-201802 | 缬沙坦对映异构体 | 50mg | 137862-87-4 |
| 100837-201102 | 奥扎格雷钠 | 100mg | 82571-53-7 |
| 100838-201906 | 奥美拉唑杂质Ⅰ | 20mg | 88546-55-8 |
| 100839-201803 | 盐酸阿扑吗 | 100mg | - |
| 100840-201402 | 盐酸甲氯芬酯 | 100mg | 3685-84-5 |
| 100841-201303 | 盐酸地芬尼多 | 100mg | 3254-89-5 |
| 100842-202202 | 盐酸乌拉地尔 | 100mg | 64887-14-5 |
| 100843-201602 | 盐酸米帕明 | 100mg | 17321-77-6 |
| 100844-201803 | 盐酸氟桂利嗪 | 100mg | 30484-77-6 |
| 100845-202104 | 磷酸川芎嗪 | 100mg | 1124-11-4(碱 |
| 100846-201102 | 异喹啉物 | 100mg | - |
| 100847-202105 | 羟苯乙酯 | 100mg | 120-47-8 |
| 100848-200701 | P-氨基苯甲酸异丙酯 | 50mg | - |
| 100849-202102 | 雌酮 | 100mg | 53-16-7 |
| 100850-201803 | 对氯苯乙酰 | 50mg | 539-03-7 |
| 100851-201102 | 甘氨双唑钠 | 100mg | - |
| 100852-202203 | 盐酸非索非那定 | 100mg | 153439-40-8 |
| 100853-201502 | 尼扎替丁 | 100mg | 76963-41-2 |
| 100854-200701 | 磷酸吡哆醛丁咯地尔 | / | - |
| 100855-200701 | 磷酸吡哆醛 | 100mg | - |
| 100856-201902 | 硝呋太尔 | 100mg | 4936-47-4 |
| 100857-200801 | 5-硝基呋喃醛缩二乙酯 | 50mg | - |
| 100858-200801 | 5-硝基呋喃醛连氮 | / | - |
| 100859-202003 | 乙酰谷酰胺 | 100mg | 2490-97-3 |
| 100860-201803 | 蒙脱石 | 1g | 1318-93-0 |
| 100861-201302 | 拉呋替丁 | 100mg | 118288-08-7 |
| 100862-202104 | 伏立康唑 | 100mg | 137234-62-9 |
| 100863-202102 | 消旋瑞格列奈 | 20mg | - |
| 100864-202205 | 奥美沙坦酯 | 100mg | 144689-63-4 |
上一篇:多元素混合标准溶液配制方法

