石油醚中高效氟氯氢菊酯溶液标准物质 标液
更新时间:2025-09-09
产品型号:GBW(E)082091
访问次数:1594
产品简介:标准物质编号:GBW(E)082091 石油醚中高效氟氯氢菊酯溶液标准物质 标液
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW(E)082091 |
---|---|---|---|
规格 | 1mL/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 标准物质用途:环境、食品、职业卫生、农业等领域农药成分残留检测,产品质量、监测方 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,石油,综合 |
武汉中昌国研标物产品介绍::GBW(E)082091 石油醚中高效氟氯氢菊酯溶液标准物质 标液
一、概述
本标准物质主要用于环境、食品、职业卫生、农业等领域农药成分残留检测,也可用于农药生产部门和检测实验室用于产品质量、监测方法评价和仪器校准等实验室质量控制;同时也适合作为认证考核现场专用标准物质。
二、原材料来源和制备工艺
本标准物质采用纯度经准确定值的农药标准品为原料,以色谱纯石油醚为溶剂,在室温20℃±4℃的洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。
三、认定值和不确定度
编 号 | 名 称 | 标准值 (μg/mL) | 相对扩展不确定度(k=2) |
GBW(E) 082091 | 石油醚中高效氯氟氰菊酯 | 100 | 2% |
标准值的不确定度主要由原料纯度、称量、定容等制备过程引入的不确定度分量合成。
四、均匀性和稳定性检验
根据《一级标准物质》技术规范,采用气相色谱法进行均匀性检验和稳定性检验,证明本标准物质均匀性、稳定性良好。该标准物质自定值日期起,有效期为1年。研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、特性量值的测量方法
本标准物质以重量-容量法配制值作为浓度标准值,采用农药标准品气相色谱法进行量值核对。
六、溯源性描述
通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,确保标准物质量值的溯源性。
七、正确性使用说明
使用前应恒温至20℃±4℃,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
八、运输和贮存
本标准物质采用采用玻璃安瓿包装,每支1mL。携带或运输时应有防碎裂保护,冷冻(–18℃±2℃)避光保存。
九、安全警示
该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,戴口罩、乳胶手套,避免吸入及直接与皮肤接触。
★ 以上是【GBW(E)082091 石油醚中高效氟氯氢菊酯溶液标准物质 标液】的产品介绍。如需了解更全面详细的产品信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 武汉中昌国研标物科技有限公司 联系。
武汉中昌国研标物产品种类齐全,部分授权单位产品及同类型产品示例:
武汉中昌国研标提供定制服务,可按需提供不同浓度、介质/溶剂、规格、包装,梯度套装等
GBW(E)082088 | 丙酮中氯唑噒溶液标准物质 | - |
GBW(E)082089 | 丙酮中甲基立枯磷溶液标准物质 | - |
GBW(E)082090 | 丙酮中哒嗪硫磷溶液标准物质 | - |
GBW(E)082091 | 石油醚中高效氟氯氰菊酯溶液标准物质 | - |
GBW(E)082092 | 石油醚中精高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 | - |
GBW(E)082093 | 二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 | - |
GBW(E)082094 | 氮氧化物检测用亚硝酸盐溶液标准物质 | - |
GBW(E)082095 | Mg单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082096 | Al单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082097 | Al单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082098 | Ti单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082099 | Ti单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082100 | Cr单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082101 | Mn单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082102 | Mn单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082103 | Fe单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082104 | Co单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082105 | Ni单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082106 | Cu单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082107 | Cu单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082108 | Cu单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082109 | Zn单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082110 | Ga单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082111 | As单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082112 | As单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082113 | As单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082114 | Se单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082115 | Se单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082116 | Zr单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082117 | Nb单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082118 | Mo单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082119 | Mo单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082120 | Pd单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082121 | Ag单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082122 | Cd单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082123 | Cd单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082124 | In单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082125 | Sn单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082126 | Sb单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082127 | Te单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082128 | Hf单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082129 | Hf单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082130 | Ta单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082131 | W单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082132 | Pt单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082133 | Au单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082134 | Hg单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082135 | Tl单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082136 | Pb单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082137 | Bi单元素溶液标准物质 | - |
GBW(E)082138 | 海水CODMn标准物质 | - |
GBW(E)082139 | 海水CODMn标准物质 | - |
GBW(E)082140 | 海水CODMn标准物质 | - |
GBW(E)082141 | 水中六价铬成分分析标准物质 | - |
GBW(E)082142 | 碘酸钾溶液标准物质 | - |
GBW(E)082143 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | - |
如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |