(ASA-5a)江西红壤土壤有效态成分标准物质
更新时间:2019-04-08
产品型号:GBW07416a
访问次数:5880
产品简介:(ASA-5a)江西红壤土壤有效态成分标准物质武汉中昌国研标物科技有限公司——提供 中国地质科学院地球物理地球化学勘探研究所(简称:物化探所)全部产品,有库存,发货快,服务好。为供应商、大学实验室、科研、实验、检测、质检等各个企事业单位服务。保存条件:密封保存在阴凉干燥处。使用注意事项:小取样量200mg。特征形态:固态基体:土壤主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW07416a(ASA-5a) | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 500g/瓶 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 土壤有效态成分认定值与不确定度 | 
(ASA-5a)江西红壤土壤有效态成分标准物质
土壤有效态成分认定值与不确定度
成 分  | GBW07412a (ASA-1a)  | GBW07413a (ASA-2a)  | GBW07414a (ASA-3a)  | GBW07415a (ASA-4a)  | GBW07416a (ASA-5a)  | ||
辽宁棕壤  | 河南黄潮土  | 四川紫色土  | 湖北水稻土  | 江西红壤  | |||
pH  | 6.80±0.06  | 8.15±0.08  | 8.18±0.08  | 6.08±0.06  | 4.71±0.09  | ||
有机质(g/kg)  | 10.0±0.5  | 13.2±0.6  | 14.6±0.5  | 33.3±1.0  | 7.3±0.5  | ||
全氮(g/kg)  | 0.63±0.02  | 0.77±0.03  | 1.07±0.04  | 1.97±0.06  | 0.54±0.04  | ||
水解性氮(mg/kg)  | 57±4  | 76±10  | 97±7  | 165±10  | 44±4  | ||
有效磷(mg/kg)  | 碳酸氢钠浸提  | 100±16  | 23.3±1.4  | 29±3  | 
  | 
  | |
氟化铵浸提  | 
  | 
  | +  | 1.5±0.2  | (0.5)  | ||
*钾(g/kg)  | |||||||
成 分  | 浸提及主要测定方法  | 方法标准号(规范章节*)  | ||||||
有机质  | 硫酸、重铬酸钾氧化(油浴)-滴定法测定  | LY/T1237-1999 NY/T1121.6-2006  | ||||||
全氮  | 凯氏蒸馏法(不含NO2-、NO3-)  | GB7173-1987 LY/T1228-1999  | ||||||
pH  | 水(去CO2)浸提(1:2.5) -电位法测定  | NY/T1121.2-2006 LY/T 239-1999  | ||||||
阳离子交换量  | EDTA-乙酸铵交换、蒸馏-中和滴定法测定  | (12.1)*  | ||||||
交换性钙 镁钠钾锰  | EDTA-乙酸铵交换(上清液)-等离子光谱法测定(中、酸性土)  | (12.1)*  | ||||||
水解性氮  | 碱解-扩散法  | LY/T 1229-1999 (7.2)*  | ||||||
有效磷  | (C) (F)  | 碳酸氢钠浸提(1:20)-钼锑抗比色法测定(中性、石灰性土) 氟化铵、稀盐酸浸提(1:10)-钼锑抗比色法测定(酸性土)  | LY/T 1233-1999 NY/T1121.7-2006  | |||||
*钾 缓效钾  | 乙酸铵交换(1:10)-等离子体光谱或火焰光度法测定 稀硝酸浸提(1:10)-等离子体光谱或火焰光度法测定  | NY/T889-2004  | LY/T1236-1999 LY/T1235-1999  | |||||
有效硫  | (P) (Ca)  | 磷酸盐、乙酸浸提(1:5)-等离子体光谱法或比浊法测定(中、酸性土) 氯化钙溶液浸提(1:5)-等离子体光谱法或硫酸钡比浊法测定(石灰性土)  | NY/T1121.14-2006  | LY/T1265-1999  | ||||
有效硅  | 柠檬酸浸提(1:10)-硅钼兰比色法或等离子体光谱法测定  | LY/T1266-1999 NY/T1121.15-2006  | ||||||
有效铜锌 铁锰镉铅 镍铬钴  | (D)  | DTPA浸提(1:2)-等离子体光、质谱法测定  | NY/T890-2004 LY/T1260-1262-1999  | |||||
有效铜锌 铁锰镉铅 镍铬砷硒  | (A)  | 稀盐酸浸提(1:5)-等离子体光、质谱或原子荧光法测定(中、酸性土)  | LY/T 1260-1261-1999  | |||||
有效铜锌镉铅镍铬  | (N)  | 硝酸钠浸提(1:2.5)-等离子体光、质谱法测定  | 国家环保总局推荐方法(2006)  | |||||
有效钼  | 草酸、草酸铵浸提(1:10)-等离子体光谱法或极谱法测定  | NY/T 1121.9-2006 LY/T 1259-1999  | ||||||
有效硼 水溶态硒  | 沸水浸提(1:2)  | -等离子体光谱法、分光光度法测定  | LY/T 1258-1999 NY/T 1121.8-2006  | |||||
-原子荧光或等离子体质谱法测定  | 
  | |||||||
水溶态氟  | 水浸提(1:10)-离子选择电极法测定  | (21.10)*  | ||||||
水溶性盐  | 总量 氯离子 硫酸根 钙镁钾钠  | 水浸提(1:5)  | -质量法或电导法测定  | 
  | ||||
-滴定法测定 -等离子体光谱或比浊法测定  | LY/T1251-1999(14.1、14.2,14.4-147)*  | |||||||
-等离子体光谱或火焰光度法测定  | 
  | |||||||
(ASA-5a)江西红壤土壤有效态成分标准物质
土壤有效态成分认定值与不确定度
成 分  | GBW07412a (ASA-1a)  | GBW07413a (ASA-2a)  | GBW07414a (ASA-3a)  | GBW07415a (ASA-4a)  | GBW07416a (ASA-5a)  | ||
辽宁棕壤  | 河南黄潮土  | 四川紫色土  | 湖北水稻土  | 江西红壤  | |||
pH  | 6.80±0.06  | 8.15±0.08  | 8.18±0.08  | 6.08±0.06  | 4.71±0.09  | ||
有机质(g/kg)  | 10.0±0.5  | 13.2±0.6  | 14.6±0.5  | 33.3±1.0  | 7.3±0.5  | ||
全氮(g/kg)  | 0.63±0.02  | 0.77±0.03  | 1.07±0.04  | 1.97±0.06  | 0.54±0.04  | ||
水解性氮(mg/kg)  | 57±4  | 76±10  | 97±7  | 165±10  | 44±4  | ||
有效磷(mg/kg)  | 碳酸氢钠浸提  | 100±16  | 23.3±1.4  | 29±3  | 
  | 
  | |
氟化铵浸提  | 
  | 
  | +  | 1.5±0.2  | (0.5)  | ||
*钾(g/kg)  | |||||||
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 


