国研标物-基质分析质控样品产品目录
更新时间:2026-04-13
产品型号:GY-QCM
访问次数:1330
产品简介:GY-QCM 国研标物-基质分析质控样品产品目录 由武汉中昌国研标物科技有限公司提供;
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GY-QCM |
|---|---|---|---|
| 规格 | 多种规格 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 科学研究、质量控制、分析检测、校准仪器、质量认证、量值溯源、数据比对、人员考核。 | 应用领域 | 综合 |
GY-QCM 国研标物-基质分析质控样品产品目录
- 国研标物为实验室提供标准物质/标准样品、质控样品、能力验证活动等相关产品和技术服务的科技服务型公司,是获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的能力验证提供者(注册号:CNAS PT0140)。为满足各检测实验室对基体质控样品的需求,国研标物现发布 2026 年度质控样品供应目录(具体产品信息及收费标准见附件 1)。覆盖食品、乳及乳制品、肉禽蛋品、海洋食品、水果/蔬菜、药用植物、冻干粉(模拟食品/乳粉)、婴幼儿配方食品、特医食品、粮油调味品、饲料、水质、土壤、化妆品等 10 个产品类别的 50 多种基质 976 类 6000 余批次质控样品,涵盖常规指标、营养成分、重金属、食品添加剂、非法添加物、农药残留、兽药残留、毒素、微生物和水化学分析等领域指标。控结果评价服务。因制备专用样品成本较高,每个定制计划样品数应不少于 50 个。
GY-QCM 国研标物-基质分析质控样品产品目录附件 1
2026 年度质控样品目录及收费标准一览表
一、生物领域
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 可选浓度/基质 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落总数分析质控样品(空白样品) | 菌落总数 | 空白/无菌样品 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落总数分析质控样品 | 菌落总数 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1002 | 食品中大肠菌群(定量)分析质控样品 | 大肠菌群 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1003 | 食品中金黄色葡萄球菌(定量)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004A | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004B | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004C | 食品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005A | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005B | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005C | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005D | 食品中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性) | 阴性(干扰菌:奇 异变形杆菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 猪霍乱沙门氏菌 | A | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 甲型副伤寒沙门氏菌 | B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 肠炎沙门氏菌 | C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙门氏菌血清学分型质控样品 | 亚利桑那沙门氏菌 | D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007A | 食品中诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007B | 食品中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007C | 食品中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1008A | 食品中空肠弯曲菌(定性)分析质控样品 | 空肠弯曲菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1009 | 食品中蜡样芽胞杆菌(定量)分析质控样品 | 蜡样芽胞杆菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1010 | 食品中霉菌和酵母计数分析质控样品 | 霉菌和酵母计数 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011A | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011B | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011C | 食品中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 产肠毒素大肠埃希氏菌 (ETEC) | A | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道出血性大肠埃希氏菌 (EHEC) | B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌 (EIEC) | C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道致病性大肠埃希氏菌 (EPEC) | D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌 (STEC) | E | 2 支/套 | 700 |
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 可选浓度/基质 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌 (EAEC) | F | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 套装 1 (ETEC+EHEC+EIEC+EPEC+EAEC) | T1 | 5 支/套 | 1500 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致泻大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 套装 2 (ETEC+STEC+EIEC+EPEC+EAEC) | T2 | 5 支/套 | 1500 | |
GY-QCM-03-1013 | 食品中肠杆菌科计数分析质控样品 | 肠杆菌科计数 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1014 | 食品中大肠埃希氏菌(定量)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1015A | 食品中大肠埃希氏菌O157:H7(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌O157:H7 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1015B | 食品中大肠埃希氏菌O157:H7(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌O157:H7 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1015C | 食品中大肠埃希氏菌O157:H7(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌O157:H7 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1015D | 食品中大肠埃希氏菌O157:H7(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌O157:H7(阴性) | 阴性(干扰菌:大 肠埃希氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1016A | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1016B | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1016C | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1016D1 | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴 性) | 阴性(干扰菌:英 诺克李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1016D2 | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴 性) | 阴性(干扰菌:伊 氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1016D3 | 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴 性) | 阴性(干扰菌:斯 氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1017A | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析质控样品 | 副溶血性弧菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1017B | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析质控样品 | 副溶血性弧菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1017C | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析质控样品 | 副溶血性弧菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1018 | 食品中大肠杆菌(定量)分析质控样品 | 大肠杆菌 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1019 | 食品中产气荚膜梭菌计数分析质控样品 | 产气荚膜梭菌计数 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1020A | 食品中 β 型溶血性链球菌(定性)分析质控样 品 | β 型溶血性链球菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1020B | 食品中 β 型溶血性链球菌(定性)分析质控样 品 | β 型溶血性链球菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1020C | 食品中 β 型溶血性链球菌(定性)分析质控样 品 | β 型溶血性链球菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1101A | 水中粪大肠菌群(定性)分析质控样品 | 粪大肠菌群 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1101B | 水中粪大肠菌群(定性)分析质控样品 | 粪大肠菌群 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1101C | 水中粪大肠菌群(定性)分析质控样品 | 粪大肠菌群 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1102 | 矿泉水中粪链球菌(定量)分析质控样品 | 粪链球菌 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1103 | 生活饮用水中菌落总数分析质控样品 | 菌落总数 | A/B/C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1104 | 生活饮用水中总大肠菌群分析质控样品 | 总大肠菌群 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1105 | 生活饮用水中耐热大肠菌群分析质控样品 | 耐热大肠菌群 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1106 | 生活饮用水中大肠埃希氏菌分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-04-1107 | 矿泉水中大肠菌群分析质控样品 | 大肠菌群 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1101 | 乳粉中大肠菌群(定量)分析质控样品 | 大肠菌群 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102A | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 |
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 可选浓度/基质 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
GY-QCM-06-1102B | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质 控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102C | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质 控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D1 | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质 控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴 性) | 阴性(干扰菌:英 诺克李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D2 | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴性) | 阴性(干扰菌:伊氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D3 | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质 控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴 性) | 阴性(干扰菌:斯 氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1103 | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定量)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104A | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104B | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104C | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1105 | 乳粉中菌落总数分析质控样品(空白样品) | 菌落总数 | 空白/无菌样品 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1105 | 乳粉中菌落总数分析质控样品 | 菌落总数 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106A | 乳粉中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106B | 乳粉中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106C | 乳粉中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1107 | 乳粉中蜡样芽胞杆菌(定量)分析质控样品 | 蜡样芽胞杆菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1108 | 乳粉中霉菌和酵母计数分析质控样品 | 霉菌和酵母计数 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109A | 乳粉中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阳性) | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109B | 乳粉中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性) | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109C | 乳粉中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性+阳性) | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109D | 乳粉中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性) | 阴性(干扰菌:奇 异变形杆菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1110 | 乳粉中乳酸菌计数(仅含双歧杆菌)分析质控样 品 | 乳酸菌计数(仅含双歧杆菌) | A/B | 50g | 700 | |
GY-QCM-06-1111 | 乳粉中大肠埃希氏菌(定量)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1112 | 乳粉中乳酸菌计数(仅含乳杆菌)分析质控样品 | 乳酸菌计数(仅含乳杆菌) | A/B | 50g | 700 | |
GY-QCM-06-1113A | 乳粉中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1113B | 乳粉中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1113C | 乳粉中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1114 | 发酵乳中乳酸菌分析质控样品(仅含双歧杆菌) | 乳酸菌 | A/B | 20g(冻干) | 700 | 复原后 约 80g |
GY-QCM-06-1115 | 干酪制品中乳酸菌分析质控样品(仅含双歧杆菌) | 乳酸菌 | A/B | 25g(冻干) | 700 | 复原后约 70- 80g |
GY-QCM-06-1116 | 乳粉中嗜热芽胞杆菌(定量)分析质控样品 | 嗜热芽胞杆菌 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1117 | 乳粉中需氧芽胞(定量)分析质控样品 | 需氧芽胞 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-08-1101 | 饲料中细菌总数分析质控样品 | 细菌总数 | A/B | 25g | 700 | |
GY-QCM-08-1102A | 饲料中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 阳性 | 25g | 700 | |
GY-QCM-09-1101A | 化妆品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1101B | 化妆品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 |
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 可选浓度/基质 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
GY-QCM-09-1101C | 化妆品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1102 | 化妆品中菌落总数分析质控样品 | 菌落总数 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1103 | 化妆品中霉菌和酵母菌计数分析质控样品 | 霉菌和酵母菌计数 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1104A | 化妆品中耐热大肠菌群(定性)分析质控样品 | 耐热大肠菌群 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1104B | 化妆品中耐热大肠菌群(定性)分析质控样品 | 耐热大肠菌群 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1104C | 化妆品中耐热大肠菌群(定性)分析质控样品 | 耐热大肠菌群 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1105A | 化妆品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1105B | 化妆品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1105C | 化妆品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1101 | 非无菌药品中霉菌和酵母菌计数分析质控样品 | 霉菌和酵母菌计数 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1102 | 非无菌药品中需氧菌总数分析质控样品 | 需氧菌总数 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1103A | 非无菌药品中沙门菌(定性)分析质控样品 | 沙门菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1103B | 非无菌药品中沙门菌(定性)分析质控样品 | 沙门菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1103C | 非无菌药品中沙门菌(定性)分析质控样品 | 沙门菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1104A | 非无菌药品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1104B | 非无菌药品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1104C | 非无菌药品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1105A | 非无菌药品中大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1105B | 非无菌药品中大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1105C | 非无菌药品中大肠埃希氏菌(定性)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1106A | 非无菌药品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1106B | 非无菌药品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1106C | 非无菌药品中铜绿假单胞菌(定性)分析质控样品 | 铜绿假单胞菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1107A | 非无菌药品中耐胆盐革兰阴性菌(定性)分析质控样品 | 耐胆盐革兰阴性菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1107B | 非无菌药品中耐胆盐革兰阴性菌(定性)分析质控样品 | 耐胆盐革兰阴性菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-10-1107C | 非无菌药品中耐胆盐革兰阴性菌(定性)分析质控样品 | 耐胆盐革兰阴性菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-01-2017A | 肉中猪源性成分(定性)分析质控样品 | 猪源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2017B | 肉中猪源性成分(定性)分析质控样品 | 猪源性成分 | 阴性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2018A | 肉中羊源性成分(定性)分析质控样品 | 羊源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2018B | 肉中羊源性成分(定性)分析质控样品 | 羊源性成分 | 阴性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2019A | 肉中牛源性成分(定性)分析质控样品 | 牛源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2019B | 肉中牛源性成分(定性)分析质控样品 | 牛源性成分 | 阴性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2020A | 肉中鸭源性成分(定性)分析质控样品 | 鸭源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2020B | 肉中鸭源性成分(定性)分析质控样品 | 鸭源性成分 | 阴性 | 10g | 700 |
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 可选浓度/基质 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
GY-QCM-01-2021A | 肉中猫源性成分(定性)分析质控样品 | 猫源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2021B | 肉中猫源性成分(定性)分析质控样品 | 猫源性成分 | 阴性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2022A | 肉中貂源性成分(定性)分析质控样品 | 貂源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2022B | 肉中貂源性成分(定性)分析质控样品 | 貂源性成分 | 阴性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2023A | 肉中貉子源性成分(定性)分析质控样品 | 貉子源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2023B | 肉中貉子源性成分(定性)分析质控样品 | 貉子源性成分 | 阴性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2024A | 肉中鹅源性成分(定性)分析质控样品 | 鹅源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2024B | 肉中鹅源性成分(定性)分析质控样品 | 鹅源性成分 | 阴性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2025A | 肉中鸡源性成分(定性)分析质控样品 | 鸡源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2070A | 肉中马源性成分(定性)分析质控样品 | 马源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2071A | 肉中驴源性成分(定性)分析质控样品 | 驴源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2072A | 肉中兔源性成分(定性)分析质控样品 | 兔源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2073A | 肉中鼠源性成分(定性)分析质控样品 | 鼠源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2074A | 肉中骆驼源性成分(定性)分析质控样品 | 骆驼源性成分 | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2075A | 骆驼源性成分(阳性)(基质:质粒) | 骆驼源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2076A | 狗源性成分(阳性)(基质:质粒) | 狗源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2077A | 鹌鹑源性成分(阳性)(基质:质粒) | 鹌鹑源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2078A | 鸽子源性成分(阳性)(基质:质粒) | 鸽子源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2079A | 火鸡源性成分(阳性)(基质:质粒) | 火鸡源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2080A | 猫源性成分(阳性)(基质:质粒) | 猫源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2081A | 狐狸源性成分(阳性)(基质:质粒) | 狐狸源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2082A | 水貂源性成分(阳性)(基质:质粒) | 水貂源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 | |
GY-QCM-01-2083A | 貉源性成分(阳性)(基质:质粒) | 貉源性成分(阳性) | 阳性 | 10g | 700 |
注:可选浓度/基质中 A、B、C、D……代表不同批次,即不同特性量值。
二、化学领域
(一)、肉类、蛋类及海洋食品基质
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 可选浓度/基质 | 规格 | 价格 (元) | 配套空白价格 (元) | 备注 |
GY-QCM-01-1001 | 鱼肉中孔雀石绿、结晶紫分析质控样品 | 孔雀石绿、结晶紫 | A/B/C/D/X | 10g | 750 | 500 | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1002 | 鱼肉中磺胺类药物残留量分析质控样品 | 磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑 | A/B/X | 10g | 750 | 500 | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1003 | 鱼肉中喹诺酮类药物残留量分析质控样 品 | 诺氟沙星、氧氟沙星、恩诺沙 星、环丙沙星 | A/B/X | 10g | 900 | 500 | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1004 | 鱼肉中氯霉素分析质控样品 | 氯霉素 | A/B/C/D/X | 10g | 700 | 500 | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1005 | 鱼肉中铅分析质控样品 | 铅 | A/B/C | 10g | 700 | / | 冻干粉,复原后等同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1006 | 鱼肉中砷分析质控样品 | 砷 | A/B/C | 10g | 700 | / | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1007 | 鱼肉中镉分析质控样品 | 镉 | A/B/C | 10g | 700 | / | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1008 | 鱼肉中总汞分析质控样品 | 总汞 | A/B/C | 10g | 700 | / | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1009 | 虾肉中氯霉素、四环素分析质控样品 | 氯霉素、四环素 | A/B/X | 10g | 750 | 500 | 冻干粉,复原后等 同于 60g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1010 | 鱼肉中总砷、总汞分析质控样品 | 总砷、总汞 | A/B | 10g | 750 | / | 冻干粉,复原后等同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1011 | 鱼肉中硝基呋喃类代谢物分析质控样品 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃 它酮代谢物(AMOZ) | A/B/C/X | 10g | 750 | 500 | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1012 | 鱼肉中硝基呋喃类代谢物分析质控样品 | 呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃 西林代谢物(SEM) | A/B/C | 10g | 750 | / | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1013 | 鱼肉中土霉素、四环素、金霉素分析质 控样品 | 土霉素、四环素、金霉素 | A/B/X | 10g | 800 | 500 | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
GY-QCM-01-1014 | 鱼肉中氟甲砜霉素分析质控样品 | 氟甲砜霉素 | A/B/X | 10g | 700 | 500 | 冻干粉,复原后等 同于 50g 肉糜样品 |
