羊乳粉/奶粉中蛋白质、脂肪分析质控样品
更新时间:2026-07-29
产品型号:GY-QCM-06-1058
访问次数:1820
产品简介:产品国标号/型号/货号/编号GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白质、脂肪分析质控样品 附量值证书/研制单位国研标物/代理销售/质量控制样品/质控样/标准物质/标样的下单订购购买由武汉中昌国研标物科技有限公司提供;
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GY-QCM-06-1058 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 40g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 质量监控、仪器校准、方法评价和量值传递 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,综合 |
武汉中昌国研标物产品介绍:GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白质、脂肪分析质控样品
产品概况
基质羊乳粉
参数蛋白质、脂肪
规格40g/袋
保存条件室温、阴凉干燥处保存
有效期12个月
产品编号及特性量值
GY-QCM-06-1058A蛋白质:20-30 g/100g;脂肪:25-35 g/100g(大概范围,具体参见证书)
GY-QCM-06-1058B蛋白质:10-15g/100g;脂肪:20-25g/100g(大概范围,具体参见证书)
使用说明
样品为开启后一次性使用,开封后应立即进行测试,避免样品吸潮或变质影响结果;
样品常温运输;
检测方法:实验室应使用日常检测所使用的方法进行检测。请依据所选择的方法要求对样品进行处置和检测。
...................................
以上【GY-QCM-06-1058羊乳粉/奶粉中蛋白质、脂肪分析质控样品 】的产品介绍;
如需了解更全面详细的产品信息、经销优惠、批量折扣、国标证书、信息来源、研制生产供应单位等,由武汉中昌国研标物科技有限公司提供。因展位有限,武汉中昌国研标物提供的基质分析质控样品覆盖食品、乳及乳制品、肉禽蛋品、海洋食品、水果/蔬菜、药用植物、冻干粉(模拟食品/乳粉)、婴幼儿配方食品、特医食品、粮油调味品、饲料、水质、土壤、化妆品等 10 个产品类别的 50 多种基质 976 类 6000 余批次质控样品,涵盖常规指标、营养成分、重金属、食品添加剂、非法添加物、农药残留、兽药残留、毒素、微生物和水化学分析等领域指标,部分同类型产品:
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 可选浓度/基质 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
GY-QCM-06-1102B | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质 控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102C | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质 控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D1 | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质 控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴 性) | 阴性(干扰菌:英 诺克李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D2 | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴性) | 阴性(干扰菌:伊氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1102D3 | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)分析质 控样品 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴 性) | 阴性(干扰菌:斯 氏李斯特氏菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1103 | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定量)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104A | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104B | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1104C | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1105 | 乳粉中菌落总数分析质控样品(空白样品) | 菌落总数 | 空白/无菌样品 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1105 | 乳粉中菌落总数分析质控样品 | 菌落总数 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106A | 乳粉中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106B | 乳粉中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1106C | 乳粉中克罗诺杆菌(定性)分析质控样品 | 克罗诺杆菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1107 | 乳粉中蜡样芽胞杆菌(定量)分析质控样品 | 蜡样芽胞杆菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1108 | 乳粉中霉菌和酵母计数分析质控样品 | 霉菌和酵母计数 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109A | 乳粉中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阳性) | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109B | 乳粉中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性) | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109C | 乳粉中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性+阳性) | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1109D | 乳粉中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌(阴性) | 阴性(干扰菌:奇 异变形杆菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1110 | 乳粉中乳酸菌计数(仅含双歧杆菌)分析质控样 品 | 乳酸菌计数(仅含双歧杆菌) | A/B | 50g | 700 | |
GY-QCM-06-1111 | 乳粉中大肠埃希氏菌(定量)分析质控样品 | 大肠埃希氏菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1112 | 乳粉中乳酸菌计数(仅含乳杆菌)分析质控样品 | 乳酸菌计数(仅含乳杆菌) | A/B | 50g | 700 | |
GY-QCM-06-1113A | 乳粉中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1113B | 乳粉中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1113C | 乳粉中志贺氏菌(定性)分析质控样品 | 志贺氏菌 | 阴性+阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1114 | 发酵乳中乳酸菌分析质控样品(仅含双歧杆菌) | 乳酸菌 | A/B | 20g(冻干) | 700 | 复原后 约 80g |
GY-QCM-06-1115 | 干酪制品中乳酸菌分析质控样品(仅含双歧杆菌) | 乳酸菌 | A/B | 25g(冻干) | 700 | 复原后约 70- 80g |
GY-QCM-06-1116 | 乳粉中嗜热芽胞杆菌(定量)分析质控样品 | 嗜热芽胞杆菌 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-06-1117 | 乳粉中需氧芽胞(定量)分析质控样品 | 需氧芽胞 | A/B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-08-1101 | 饲料中细菌总数分析质控样品 | 细菌总数 | A/B | 25g | 700 | |
GY-QCM-08-1102A | 饲料中沙门氏菌(定性)分析质控样品 | 沙门氏菌 | 阳性 | 25g | 700 | |
GY-QCM-09-1101A | 化妆品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阳性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-09-1101B | 化妆品中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 2 支/套 | 700 |
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


