乙二胺四乙酸二钠(EDTA)纯度标准物质
更新时间:2020-10-22
产品型号:GBW(E)060311
访问次数:1689
产品简介:GBW(E)060311乙二胺四乙酸二钠(EDTA)纯度标准物质 科工委五三所/国防科工委化学计量一级站——基准试剂类标准物质 纯度标物
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | GBW(E)060311 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 99.97% | 货号 | GBW(E)060311 | 
| 规格 | 50g/瓶 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 传递量值;校准、测试仪器;评价和控制测试方法;质量检定、质量控制;质量仲裁;化工 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔 | 
产品介绍:GBW(E)060311乙二胺四乙酸二钠(EDTA)纯度标准物质
保存条件: 室温保存
使用注意事项 :用前将该标准物质放在称量瓶中,在硝酸镁饱和溶液(有过剩的硝酸镁晶体)恒湿器中放置7d ,邓出后室温进称量。标准篺的质量必须进行浮力校正。本标准篺有效期限为五年。小称样量0.5克。
特征形态: 固态
主要分析方法 :称量滴定法#
定值单位: 国防科工委化学计量一级站#
规格 50克/瓶
量值信息 :
标准值 相对不确定度(%) 单位
乙二胺四乙酸二钠 99.96 0.05 质量分数(10-2)
武汉中昌国研标准物质-产品种类齐全,科工委五三所 基准试剂类标准物质 部分同类型产品展示:
标准物质名称  | 标准物质号  | 质量分数  | 不确定度  | 有效期  | 包装  | 
氧化锌纯度标准物质  | GBW(E)060310  | 99.97%  | 0.04%  | 五年  | 50g/瓶  | 
乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质  | GBW(E)060311  | 99.97%  | 0.03%  | 五年  | 50g/瓶  | 
草酸纳纯度标准物质  | GBW(E)060312  | 99.97%  | 0.05%  | 五年  | 50g/瓶  | 
重铬酸钾纯度标准物质  | GBW(E)060313  | 99.99%  | 0.04%  | 五年  | 50g/瓶  | 
氯化钠纯度标准物质  | GBW(E)060314  | 99.99%  | 0.03%  | 五年  | 50g/瓶  | 
无水碳酸钠纯度标准物质  | GBW(E)060315  | 99.98%  | 0.05%  | 五年  | 50g/瓶  | 
邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质  | GBW(E)060316  | 99.99%  | 0.03%  | 五年  | 50g/瓶  | 
氧化镁纯度标准物质  | GBW(E)060317  | 99.96%  | 0.1%  | 三年  | 10g/瓶  | 
磷酸钠纯度标准物质  | GBW(E)060318  | 99.96%  | 0.1%  | 三年  | 10g/瓶  | 
硫酸钠纯度标准物质  | GBW(E)060319  | 99.96%  | 0.1%  | 三年  | 10g/瓶  | 
溴化钾纯度标准物质  | GBW(E)060321  | 99.96%  | 0.1%  | 三年  | 10g/瓶  | 
氯化铵纯度标准物质  | GBW(E)060322  | 99.96%  | 0.1%  | 三年  | 10g/瓶  | 
氟化钠纯度标准物质  | GBW(E)060323  | 99.96%  | 0.1%  | 三年  | 10g/瓶  | 
硝酸银纯度标准物质  | WSBW-707  | 99.96%  | 0.05%  | 五年  | 50g/瓶  | 
============================================================
★ 以上是【 GBW(E)060311乙二胺四乙酸二钠(EDTA)纯度标准物质 】的详细介绍。如需了解更多产品价格、产品图片、产品证书、生产厂家、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产品信息,请与 武汉中昌国研标物科技有限公司 联系。
温馨提示:武汉中昌国研标物科技有限公司商品种类众多,因铺位有限,商品未全部上架,如果没有找到您要的商品,可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
如您需要咨询的产品比较多,也可以咨询客服,量大从优,欢迎洽谈!
经营范围:国家标准物质、标样质控样品、标准品(进口)、药品对照品,国内外标准溶液,地质矿产类标样,冶金标样,标准菌种、实验室耗材,化学试剂 等。
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 


