物化特性-硼砂pH标准物质
更新时间:2020-11-16
产品型号:GBW(E)130250
访问次数:1027
产品简介:GBW(E)130250物化特性-硼砂pH标准物质 物化特性/物理特性 溶液酸度pH 研制单位:北京方正计量化工研究所
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW(E)130250 |
---|---|---|---|
规格 | 0.950g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 物理学与物理化学/溶液酸度pH | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
产品介绍:GBW(E)130250物化特性-硼砂pH标准物质
保存条件 | 在室温保存 |
使用注意事项 | |
特征形态 | 固态 |
基体 | |
主要分析方法 | pH缓冲溶液制备方法# |
定值单位 | 上海雷磁·创益仪器仪表有限公司# |
规格 | 0.950g |
量值信息 |
|
武汉中昌国研标物产品种类齐全,授权代理国家单位研制的标准物质,进口标准品、标准溶液、对照品、标样质控样。展示产品有限,部分同类型产品:
GBW13106 硼砂pH标准物质 20g/瓶
GBW(E)130072 硼砂pH标准物质(10支/盒)
GBW(E)130077 硼砂pH溶液标准物质 500mL/聚乙烯瓶
GBW(E)130156 硼砂pH标准物质
GBW(E)130196 硼砂pH标准物质 10支/盒
GBW(E)130250 硼砂pH标准物质 0.950g
GBW(E)130343 硼砂pH标准物质 0.95 g
GBW(E)130442 硼砂pH溶液标准物质
GBW(E)130469 硼砂pH溶液标准物质
GBW(E)130070 | 邻苯二甲酸氢钾PH标准物质 PH=4 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130071 | 混合磷酸盐PH标准物质 PH=6.86 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130072 | 硼砂PH标准物质 PH=9.18 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130075 | 混合磷酸盐PH标准物质(磷酸氢二钠,磷酸二氢钾混合,PH=7.41)(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130074 | 混合磷酸盐PH标准物质(磷酸氢二钠,磷酸二氢钾混合,PH=6.86)(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130076 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 PH=4.00(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130077 | 硼砂pH溶液标准物质 PH=9.18(25℃) | 500ML/瓶 |
GBW(E)130340 | 邻苯二甲酸氢钾PH标准物质PH=4.00 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130341 | 混合磷酸盐pH标准物质PH=6.86 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130343 | 硼砂pH标准物质PH=9.18 | 2克*10支/盒 |
BW13007 | 氢氧化钙pH标准物质PH=12.46 | 2克*10支/盒 |
BW13001 | 四草酸氢钾pH标准物质PH=1.68 | 2克*10支/盒 |
BW13002 | 酒石酸氢钾pH标准物质PH=3.56 | 2克*10支/盒 |
GBW(E)130193 | 四草酸氢钾pH标准物质 PH=1.68(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130194 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质PH=4.01(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130195 | 混合磷酸盐pH标准物质(KH2pO3磷酸氢二钠) PH=6.87(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130195 | 混合磷酸盐pH标准物质(Na2HpO3磷酸二氢钾)PH=6.87(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130196 | 硼砂pH标准物质 PH=9.18(25℃) | 50g/瓶 |
GBW(E)130197 | 氢氧化钙pH标准物质 PH=12.46(25℃) | 50g/瓶 |
===============================================================
★ 以上是【 GBW(E)130250物化特性-硼砂pH标准物质】的详细介绍。如需了解更多产品价格、产品图片、产品证书、生产厂家、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产品信息,请与 武汉中昌国研标物科技有限公司 联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |