紫外可见光区透射比滤光片标准物质
更新时间:2020-12-23
产品型号:GBW(E)130314
访问次数:1380
产品简介:GBW(E)130314紫外可见光区透射比滤光片标准物质 滤光片均为购买后当下定值,定值后出具证书,有效期为一年。 常温干燥、避光、阴凉
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW(E)130314 |
---|---|---|---|
规格 | 3片/套 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 仪器检定/校准用标准物质/仪器检定/校准用标准物质 | 应用领域 | 环保,化工,农业,地矿,能源 |
产品介绍:GBW(E)130314紫外可见光区透射比滤光片标准物质
特征形态 | 固态 |
基体 | |
主要分析方法 | |
定值单位 | 国防科技工业应用化学一级计量站# |
规格 | 3片/套 |
量值信息 |
|
武汉中昌国研标物,滤光片标准物质产品种类齐全,部分产品展示:
编号 | 标准物质名称名称 | 标准物质号 | 技术指标 | 包装 | ||||||
标称值 | 不确定度 | |||||||||
1 | 介质膜干涉滤光片 | GBW(E)130120 | 450nm 550nm 650nm 750nm | 0.1nm | 3片/套 | |||||
2 | 镨钕滤光片 | GBW(E)130121 | 400nm~900nm共10条谱线 | 0.3nm | 1片/套 | |||||
3 | 氧化钬滤光片 | GBW(E)130122 | 200nm~700nm共10条谱线 | 0.3nm | 1片/套 | |||||
4 | 可见光区透射比滤光片 | GBW(E)130123 | 10%、20%、30% | 0.5% | 3片/套 | |||||
5 | 杂散光滤光片 | GBW(E)130124 | 220nm 360nm | 0.03% | 2片/套 | |||||
6 | 杂散光滤光片 | GBW(E)130124 | 360nm 420nm | 0.03% | 2片/套 | |||||
7 | 杂散光滤光片 | GBW(E)130124 | 220nm 360nm 420nm | 0.03% | 3片/套 | |||||
8 | 紫外可见光区透射比滤光片 | GBW(E)130314 | 10%、20%、30% | 0.5% | 3片/套 | |||||
9 | 紫外光区透射比标准滤光片 | GBW(E)130314 | 20% | 0.5% | 1片/套 | |||||
10 | 低压汞灯波长标准器 | SP-Ⅰ | 0.01nm | 1台 | ||||||
11 | 衰减片 | WSBW-825 | 0.1%、1.0% | 0.1% | 2片/套 | |||||
12 | 近红外波长标准物质 | GBW(E)130446 | (900.0~2500.0) nm | 1.0nm | 5片/套 | |||||
13 | 四氧Hua二氮中相当水含量标准物质 | GBW(E)130445 | 0.004%~0.020% 0.020%~0.450% | 0.003% 0.005% | 15片/套 | |||||
酶标分析仪校准用标准物质 | ||||||||||
1 | 酶标分析仪标准物质(波长) | GBW(E)130521 | 405nm 450nm 492nm 620nm | 1.0nm | 4片/套 | |||||
2 | 酶标分析仪标准物质(吸光度) | GBW(E)130234 | 0.2/0.5/1.0/1.5 | 0.005 | 4片/套 | |||||
3 | 酶标分析仪标准物质(灵敏度) | GBW(E)130520 | 0.03 | 0.005 | 1片/套 | |||||
烟度计校准用标准物质 | ||||||||||
1 | 透射式烟度计标准物质 | GBW(E)130317 | 34%、50%、58%、71%、84% | 0.5% | 5片/套 |
==================================================================
★ 以上是【 GBW(E)130314紫外可见光区透射比滤光片标准物质 】的详细介绍。如需了解更多产品价格、产品图片、产品证书、生产厂家、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产品信息,请与 武汉中昌国研标物科技有限公司 联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |