GBW09134 全血铅镉元素质控样品
更新时间:2022-12-07
产品型号:GBW09132-33
访问次数:1759
产品简介:GBW09134 全血铅镉元素质控样品使用注意事项:使用时应放至室温、充分混匀,并保证标准物质不受粘污。有效期为6个月
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW09132、09133、09134 |
---|---|---|---|
规格 | 1.2mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于BH系列原子吸收光谱仪测定人体全血中铅或镉元素含量 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
产品名称 | 全血铅镉元素质控样品 |
产品介绍:GBW09132 GBW09133 GBW09134 全血铅镉元素质控样品
保存条件 于-20℃下冰箱中保存,当样品在4℃或20℃保存时,可稳定10天。
使用注意事项 使用前,应将样品在室温下缓慢熔化并在滚动混匀机或用手上下颠倒使样品充分混匀。最小取样量为0.2ml。
特征形态 液态
基体 全血
主要分析方法 原子吸收法、电化学法#
★ 产品 GBW09132 GBW09133 GBW09134 全血铅镉元素质控样品 (应用领域、测试方法、量值信息、包装规格、研制单位等)均由 武汉中昌国研标物科技有限公司 提供。
咨询客服:
· 产品选购方法
· 研制单位及品牌
· 标准值及证书信息
· 优惠和折扣
· 更全的同类型产品
编号 | 标物名称 | 质量分数mg/L | 不确定度 | 状态 | 规格(g) | 价格(元) |
GBW09101 | 人发成分分析 | 固体 | 0.2 | 460 | ||
GBW09102 | 冷干人尿(痕量金属) | 固体 | 0.9 | 185 | ||
GBW09103 | 冷干人尿(痕量金属) | 固体 | 0.9 | 185 | ||
GBW09104 | 冷干人尿(铅) | 0.252 | 0.03 | 固体 | 1.04 | 195 |
GBW09105 | 冷干人尿(铅) | 0.404 | 0.042 | 固体 | 1.04 | 195 |
GBW09106 | 冷干人尿(氟) | 0.62 | 0.04 | 固体 | 0.6 | 195 |
GBW09107 | 冷干人尿(氟) | 5.3 | 0.4 | 固体 | 0.6 | 195 |
GBW(E)090016 | 冷干人尿中碘 | 121ug/mL | 14 | 固体 | 70 | |
GBW(E)090017 | 冷干人尿中碘 | 201ug/mL | 11 | 固体 | 70 | |
GBW06501 | 尿素中氮、缩二脲 | 固体 | 35 | 150 | ||
GBW09131 | 牛血清 | 液体 | 3ml | 490 | ||
GBW09132(33、>34) | 全血铅、镉 | 液体 | 9ml | 350 | ||
GBW09135 | 人血清无机成分 | 固体 | 0.2 | 240 | ||
GBW09136 | 血中原卟啉 | 45x10ug/L | 4x10ug/L | 液体 | 1ml | 195 |
编号 | 标物名称 | 质量分数mg/L | 不确定度 | 状态 | 规格(g) | 价格(元) |
GBW09137 | 血中原卟啉 | 100x10ug/L | 4x10ug/L | 液体 | 1ml | 195 |
GBW09139 | 冷干牛血铅、镉 | Pb:111ug/L | 15ug/L | 液体 | 4ml | 195 |
GBW09140 | 冷干牛血铅、镉 | Pb:357ug/L | 12ug/L | 液体 | 4ml | 195 |
GBW09141 | 冷干牛血硒成分 | 99.0ug/L | 6.9ug/L | 液体 | 2ml | 195 |
GBW09142 | 冷干牛血硒成分 | 981ug/L | 42ug/L | 液体 | 2ml | 195 |
GBW09143 | 牛血清游离氟 | 1.03mg/L | 0.06mg/L | 液体 | 2ml | 195 |
GBW09144 | 牛血清游离氟 | 5.07mg/L | 0.13mg/L | 液体 | 2ml | 195 |
GBW09201 | 尿素 | 99.9x10-2 | 0.2 | 固体 | 0.5 | 180 |
GBW09202 | 尿酸 | 99.8x10-2 | 0.3 | 固体 | 0.5 | 180 |
GBW09203 | 胆固醇 | 99.7x10-2 | 0.1 | 固体 | 0.3 | 240 |
GBW09301 | 粉类化妆品中铅 | 37.9x10-6 | 0.8 | 固体 | 15 | 380 |
GBW09302 | 霜类化妆品中铅 | 14.6x10-6 | 0.9 | 固体 | 15 | 380 |
GBW09303 | 蜜类化妆品中汞、砷 | Hg:1.33 As:10.2 | 0.06 0.2 | 固体 | 15 | 480 |
GBW09304 | 水类化妆品中甲醇 | 0.0996x10-2 | 0.0027 | 液体 | 10ml | 180 |
GBW09501 | 潞党参微量无素 | 固体 | 20g | 360 | ||
GBW09502 | 灵芝中锗 | 0.38x10-6 | 0.08 | 固体 | >10g | |
GBW(E)090001 | 红血胞微粒 | 液体 | 10ml | 30 |
====================================================
展位有限,更多产品请联系 武汉中昌中昌国研标物科技有限公司 。
如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |