乳粉中乳酸菌计数(仅含双歧杆菌)质控样
更新时间:2021-10-09
产品型号:GY-QCM-06-1110
访问次数:894
产品简介:GY-QCM-06-1110乳粉中乳酸菌计数(仅含双歧杆菌)质控样中昌国研标物-研发、生产和销售标准样品/标准物质和质控样品等、组织能力验证计划、实验室间比对、提供测量审核等实验室外部质量控制技术服务,涉及食品、乳制品、化妆品、饲料、食品接触材料、中药材、水质、环境等检测领域。
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GY-QCM-06-1110 |
---|---|---|---|
规格 | 10g、20g、40g等 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 实验室应使用日常检测所使用的方法进行检测 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
产品名称 | 乳粉中乳酸菌计数(仅含双歧杆菌)质控样 | 样品运输 | 样品常温运输(短期常温运输对样品值无影响) |
GY-QCM-06-1110乳粉中乳酸菌计数(仅含双歧杆菌)质控样
GY-QCM-06-1110A
乳粉
基 质:乳粉
参 数:乳酸菌计数(仅含双歧杆菌)
包 装:50g/袋
保存条件:-15℃以下冷冻保存
有 效 期:3个月
产品编号: GY-QCM-06-1110A
特性量值:500-5000 CFU/mL(大概范围,具体参加证书)
从冰箱中取出的样品应恢复至室温后方可开启使用;
从开启样品到测试结束均应按照无菌操作进行;
冻干块状样品为一个样品单元,是不可分割的整体,勿取其中一部分测试;
无菌水溶解样品时,必须在西林瓶中进行,不允许将西林瓶中的样品倒出西林瓶再水化;
样品中含有活的微生物(可能含有致病微生物),不要直接用手接触西林瓶内样品,请在符合生物安全规定的条件下操作;
操作过程中产生的废弃物需灭菌后方可丢弃。
武汉中昌国研标物,部分同类型产品展示:
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 规格 |
GY-QCM-06-3001A/B | 婴幼儿配方乳粉中矿物质分析质控样品 | 钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、 碘、氯、硒 | 40g |
GY-QCM-06-3001AT/BT | 婴幼儿配方乳粉中矿物质分析质控样品 | 钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、 碘、氯、硒 | 20g × 4 袋 |
GY-QCM-06-3002A/B | 婴幼儿配方乳粉中脂溶性维生素分析质控样品 | 维生素 A、维生素D、维生素E、维生素 K1 | 40g |
GY-QCM-06-3003A/B | 婴幼儿配方乳粉中B 族维生素分析质控样品 | 维生素B1、维生素 B2、烟酸(维生素B3)、泛酸(维生素B5)、维生素B6、生物 素(维生素B7)、维生素B12 | 40g |
GY-QCM-06-3004A/B | 婴幼儿配方乳粉中维生素 C、叶酸分析质控样品 | 维生素 C、叶酸 | 40g |
GY-QCM-06-3005A/B | 婴幼儿配方乳粉中胆碱、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸分析质控样品 | 胆碱、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸 | 40g |
GY-QCM-06-3006A/B | 婴幼儿配方乳粉中脂肪酸分析质控样品 | 二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、 亚油酸、α-亚麻酸 | 40g |
GY-QCM-06-3007A/B | 婴幼儿配方乳粉中蛋白质、脂肪分析质控样品 | 蛋白质、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-3008A/B | 婴幼儿配方乳粉中水分、灰分分析质控样品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-3009A/B | 婴幼儿配方乳粉中β-胡萝卜素分析质控样品 | β-胡萝卜素 | 20g |
GY-QCM-06-3010A/B | 婴幼儿配方乳粉中低聚果糖分析质控样品 | 低聚果糖 | 20g |
GY-QCM-06-1001A/B | 乳粉中蛋白质、脂肪分析质控样品 | 蛋白质、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-1002A/B | 乳粉中乳糖分析质控样品 | 乳糖 | 40g |
GY-QCM-06-1003A/B | 乳粉中氯化物分析质控样品 | 氯化物 | 40g |
GY-QCM-06-1004A/B | 乳粉中水分、灰分分析质控样品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-1005A/B/C | 乳粉中黄曲霉毒素M1 分析质控样品 | 黄曲霉毒素M1 | 20g |
GY-QCM-06-1006A/B | 乳粉中黄曲霉毒素B1 分析质控样品 | 黄曲霉毒素B1 | 20g |
GY-QCM-06-1007A/B/C/D | 乳粉中三聚氰胺分析质控样品 | 三聚氰胺 | 20g |
GY-QCM-06-1008A/B/C/D | 乳粉中硝酸盐、亚硝酸盐分析质控样品 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | 20g |
GY-QCM-06-1009A/B | 乳粉中山梨酸、苯甲酸分析质控样品 | 山梨酸、苯甲酸 | 40g |
GY-QCM-06-1010A/B/C/D | 乳粉中铅分析质控样品 | 铅 | 10g |
GY-QCM-06-1011A/B/C/D | 乳粉中总砷分析质控样品 | 总砷 | 10g |
GY-QCM-06-1012A/B/C | 乳粉中铬分析质控样品 | 铬 | 10g |
GY-QCM-06-1013A/B | 乳粉中汞分析质控样品 | 汞 | 10g |
GY-QCM-06-1014A/B | 乳粉中氟苯尼考分析质控样品 | 氟苯尼考 | 10g |
GY-QCM-06-1015A/B | 乳粉中甲砜霉素分析质控样品 | 甲砜霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1016A/B | 乳粉中氯霉素分析质控样品 | 氯霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1017A/B | 乳粉中恩诺沙星分析质控样品 | 恩诺沙星 | 10g |
GY-QCM-06-1018A/B | 乳粉中氧氟沙星分析质控样品 | 氧氟沙星 | 10g |
更多中昌国研标物产品,请咨询客服!
===================================================
★ 以上是【 GY-QCM-06-1110乳粉中乳酸菌计数(仅含双歧杆菌)质控样 】的详细介绍。如需了解更多 :浓度规格及量值信息、产品价格、产品图片、产品证书、研制单位、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产品信息,请与 武汉中昌国研标物科技有限公司 联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |