饮品饮料分析质控样品
更新时间:2023-03-08
产品型号:GY-QCM-05-2006
访问次数:791
产品简介:GY-QCM-05-2006饮品饮料分析质控样品中昌国研标物-研发、生产和销售标准样品/标准物质和质控样品等、组织能力验证计划、实验室间比对、提供测量审核等实验室外部质量控制技术服务,涉及食品、乳制品、化妆品、饲料、食品接触材料、中药材、水质、环境等检测领域。
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GY-QCM-05-2006 |
---|---|---|---|
规格 | 10g、20g、40g等 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 实验室应使用日常检测所使用的方法进行检测 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
产品名称 | ?饮品饮料中分析质控样品 | 样品运输 | 样品常温运输(短期常温运输对样品值无影响) |
GY-QCM-05-2006饮品饮料分析质控样品
GY-QCM-05-2006饮品饮料分析质控样品
(武汉中昌国研标物-基质质控样编号说明:产品编号中 A、B、C、D、E……代表不同批次,即不同特性值。)
基 质:饮料
包 装:50mL/瓶
保存条件:0-8℃冷藏保存
有 效 期:6个月
产品编号: GY-QCM-05-2006A
特性量值: 100-150 mg/kg(大概范围,具体参见证书)
产品编号: GY-QCM-05-2006B
特性量值: 150-200 mg/kg(大概范围,具体参见证书)
从冰箱中取出的样品应恢复至室温后方可开启使用;样品使用前,应充分摇动以保证样品均匀;
样品为开启后一次性使用,开封后应立即进行测试,避免样品吸潮或变质影响结果;
样品常温运输(短期常温运输对样品值无影响);
检测方法:实验室应使用日常检测所使用的方法进行检测。请依据所选择的方法要求对样品进行处置和检测。
武汉中昌国研标物,部分同类型产品展示( 基质 — 饮品):
产品编号 | 商品名称 | 参数/项目名称 | 规格 |
GY-QCM-05-1001A/B | 葡萄酒中山梨酸、苯甲酸分析质控样品 | 山梨酸、苯甲酸 | 50mL |
GY-QCM-05-1002A/B | 葡萄酒中铁分析质控样品 | 铁 | 50mL |
GY-QCM-05-1003A/B | 葡萄酒中铅分析质控样品 | 铅 | 50mL |
GY-QCM-05-1004A/B | 葡萄酒中糖精钠、甜蜜素分析质控样品 | 糖精钠、甜蜜素 | 50mL |
GY-QCM-05-1005A/B | 葡萄酒中三氯蔗糖分析质控样品 | 三氯蔗糖 | 50mL |
GY-QCM-05-1006A/B | 白酒中纽甜、甜蜜素分析质控样品 | 纽甜、甜蜜素 | 50mL |
GY-QCM-05-1007A/B | 白酒中三氯蔗糖、糖精钠分析质控样品 | 三氯蔗糖、糖精钠 | 50mL |
GY-QCM-05-1008A/B | 黄酒中糖精钠、甜蜜素分析质控样品 | 糖精钠、甜蜜素 | 50mL |
GY-QCM-05-2001A/B | 饮料中糖精钠、甜蜜素分析质控样品 | 糖精钠、甜蜜素 | 50mL |
GY-QCM-05-2002A/B | 饮料中安赛蜜、阿斯巴甜分析质控样品 | 安赛蜜、阿斯巴甜 | 50mL |
GY-QCM-05-2004A/B | 饮料中山梨酸、苯甲酸分析质控样品 | 山梨酸、苯甲酸 | 50mL |
GY-QCM-05-2005A/B | 饮料中胭脂红、柠檬黄、日落黄分析质控样品 | 胭脂红、柠檬黄、日落黄 | 50mL |
GY-QCM-05-2008A/B | 饮料中亮蓝、苋菜红分析质控样品 | 亮蓝、苋菜红 | 50mL |
GY-QCM-05-3001A/B | 茶叶中联苯菊酯分析质控样品 | 联苯菊酯 | 20g |
GY-QCM-05-3002A/B | 茶叶中联苯菊酯、氯氰菊酯分析质控样品 | 联苯菊酯、氯氰菊酯 | 20g |
GY-QCM-05-3003A/B | 茶叶中联苯菊酯、毒死蜱分析质控样品 | 联苯菊酯、毒死蜱 | 20g |
GY-QCM-05-3005A/B | 茶叶中铅分析质控样品 | 铅 | 20g |
更多中昌国研标物产品,请咨询客服!
===================================================
★ 以上是详细介绍。如需了解更多 :浓度规格及量值信息、产品价格、产品图片、产品证书、研制单位、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产品信息,请与 武汉中昌国研标物科技有限公司 联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |